09 Apr,2026
Bagaimana Pengumpul Debu Baghouse Mengoptimalkan Keaman...
Bagan Perbandingan Ketahanan Korosi Kipas FRP
| Nama HAIbat | Rumus Kimia | Konsentrasi (% Berat) | Suhu yang Dapat Digunakan (°C) | |||
| ||||||
| Asam Anorganik | ||||||
| Asam Hidroklorat | HKl | 20 | ||||
| Asam Perklorat | HKlHAI₄ | 10 | ||||
| Asam Kromat | H₂CrHAI₄ | 20 | ||||
| Asam Hidrofluosilat | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Asam Hidrosianat | HCN | semuanya | ||||
| Hidrogen Bromida | HBr | 25 | ||||
| Asam Nitrat | HNHAI₃ | 20 | ||||
| Asam Sulfat Berasap | H₂SO₄ | - | Tidak dapat digunakan | |||
| Asam Hidrofluorat | HF | 5 | | |||
| Asam Borat | H₃BO₃ | semuanya | ||||
| Hidrogen Fluorida | HF | - | Tidak dapat digunakan | |||
| Belerang Trioksida | JADI₃ | - | Tidak dapat digunakan | |||
| Asam Sulfat | H₂SO₄ | 50 | | |||
| Asam Fosfat | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Belerang Dioksida | JADI₂ | 25 | ||||
| Karbon Monoksida | BERSAMA | - | ||||
| Klorin | Kl₂ | 10 | ||||
| ozon | O₃ | 10ppm | ||||
| Gas Brom | Br₂ | - | Tidak dapat digunakan | |||
| Nitrogen Oksida | tidak | 5 | | |||
| Karbon Dioksida | BERSAMA₂ | - | ||||
| Hidrogen Sulfida | H₂S | semuanya | ||||
| Asam Organik | |||
| Asam akrilat | CH₂=CHCOOH | 10 | |
| Asam adipat | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| Asam benzoat | C₆H₅COOH | semuanya | |
| Asam 18-Olefinat | C₁₇H₃₃COOH | semuanya | |
| Asam format | HCOOH | 10 | |
| Asam sitrat | C₃H₄(OH)(COOH)₃ | semuanya | |
| Asam glikolat | CH₂OHCOOH | 50 | |
| Asam asetat | CH₃COOH | 25 | |
| Anhidrida asetat | (CH₃CO)₂O | - | Tidak dapat digunakan |
| Asam oksalat | (COOH)₂ | semuanya | |
| Asam 2,4-Dihidroksibutanedioat | (CHOHCOOH)₂ | semuanya | |
| 18-Asam | C₁₇H₃₅COOH | semuanya | |
| Anilin sulfonat | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | semuanya | |
| Asam tioglikolat | HSCH₂COOH | - | Tidak dapat digunakan |
| Asam laktat | CH₃CH(OH)COOH | semuanya | |
| 2,4,6-Trinitrofenol | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| Asam benzenasulfonat | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| Asam suksinat | (CHCOOH)₂ | semuanya | |
| Asam monokloroasetat | CH₂ClCOOH | 25 | |
| Asam asetoasetat | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| alkali | |||
| Amonia | NH₃ | semuanya | |
| Amonium hidroksida | NH₄OH | 20 | |
| Kalsium hidroksida | Ca(OH)₂ | 25 | |
| Kalium hidroksida | KOH | 10 | |
| Soda kaustik | NaOH | 25 | |
| Barium hidroksida | Ba(OH)₂ | 10 | |
| Air Pemutihan | |||
| Hidrogen peroksida | H₂O₂ | 30 | |
| Asam hipoklorit | HKlO | 10 | |
| Kalsium klorit | Ca(ClO)₂ | semuanya | |
| Kalsium hipoklorit | NaCOI | 15 | |
| Klorin dioxide | ClO₂ | 15 | |
| Garam | |||
| Natrium nitrit | NaNO₂ | semuanya | |
| Natrium sulfit | Na₂SO₃ | semuanya | |
| Aluminium klorida | AlCl₃ | semuanya | |
| Amonium klorida | NH₄Cl | semuanya | |
| Kalsium diklorida | CaCl₂ | semuanya | |
| Tembaga klorida | CuCl₂ | semuanya | |
| besi klorida | FeCl₃ | semuanya | |
| Nikel klorida | NiCl₂ | semuanya | |
| Barium klorida | BaCl₂ | semuanya | |
| Kalium permanganat | KMnO₄ | 20 | |
| Kalium dikromat | K₂Cr₂O₇ | semuanya | |
| Kalium bikarbonat | KHCO₃ | 50 | |
| Amonium nitrat | NH₄NO₃ | semuanya | |
| Perak nitrat | AgNO₃ | semuanya | |
| Natrium karbonat | Na₂CO₃ | 35 | |
| magnesium karbonat | MgCO₃ | semuanya | |
| Natrium sulfida | Na₂S | semuanya | |
| Seng sulfat | ZnSO₄ | semuanya | |
| Amonium sulfat | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| Kalium sulfat | K₂SO₄ | semuanya | |
| besi sulfat | Fe₂(SO₄)₃ | semuanya | |
| Tembaga sulfat | CuSO₄ | semuanya | |
| magnesium sulfat | MgSO₄ | semuanya |
| Pelarut, Senyawa Organik | |||
| Akrilonitril | CH₂=CHCN | - | Tidak dapat digunakan |
| Asetaldehida | CH 2 CHO | - | Tidak dapat digunakan |
| Etil metil eter | CH 3 CN | - | Tidak dapat digunakan |
| Fenetol | C₆H₅COCH₃ | - | Tidak dapat digunakan |
| Aseton | CH₃COCH₃ | - | Tidak dapat digunakan |
| Anilin | C₆H₅NH₂ | - | Tidak dapat digunakan |
| Isopropilamin | (CH₃)₂CHNH 3 | semuanya | |
| Propanol | (CH₃)₂CHOH | semuanya | |
| Etanol | C₂H₅OH | 50 | |
| Dietil eter | C₂H₅OC₂H₅ | - | Tidak dapat digunakan |
| Dimetil eter | CH 2 CH 2 O | - | Tidak dapat digunakan |
| Etilen glikol | HOCH₂CH₂OH | semuanya | |
| 2-Kloroetanol | ClCH₂CH₂OH | semuanya | |
| Dikloroetana | ClCH₂CH₂Cl | - | Tidak dapat digunakan |
| Diklorometana | CH₂Cl₂ | - | Tidak dapat digunakan |
| xilena | C₆H₄(CH₃)₂ | semuanya | |
| Gliserol | C₃H₅(OH)₃ | semuanya | |
| Kresol | CH₃C₆H₄OH | - | Tidak dapat digunakan |
| Metil format | CH 3 BERSAMAOC 2 H 5 | - | Tidak dapat digunakan |
| Etil format | CH 3 BERSAMAOC₂H₅ | - | Tidak dapat digunakan |
| Etil asetat | C 2 H 5 BERSAMAC₂H₅ | - | Tidak dapat digunakan |
| Karbon tetraklorida | CCl₄ | semuanya | |
| Diakrilonitril | C 6 HAI 6 O | semuanya | |
| Trietilamina | (CH 3 ) 2 NH | - | Tidak dapat digunakan |
| Bromoetana | C₂H₅Br | - | Tidak dapat digunakan |
| 1,2-Dikloroetilen | Cl 2 =CCl 2 | semuanya | |
| Trietanolamin | N(C₂H 3 OH)₃ | semuanya | |
| Triklorobenzena | C₆H₃Cl₃ | - | Tidak dapat digunakan |
| Etilbenzena | C₆H₅CH 3 | semuanya | |
| Tionil klorida | SOCl₂ | - | Tidak dapat digunakan |
| Nitrobenzena | C₆H₅NO₂ | semuanya | |
| Karbon disulfida | CS₂ | 10 | |
| Difenil eter | C 12 H 10 O | semuanya | |
| Fenol | C₆H₅OH | 5 | |
| Asam 2-Metilbenzenasulfonat | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Tidak dapat digunakan | |
| pentana | CH₃(CH₂)₃CH₃ | semuanya | |
| Benzaldehida | C₆H₅CHO | - | Tidak dapat digunakan |
| formaldehida | HCHO | 37 | |
| Metanol | CH₃OH | 50 | |
| Biru | Tipe Standar Tahan Asam dan Alkali |
| Merah | Tipe khusus yang tahan pelarut, tahan suhu tinggi |
| Oranye | Jenis Khusus Tahan Asam Kromat |
Pelanggan unit layanan
Kasus Rekayasa Nasional
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. adalah penyedia layanan rekayasa sistem pengolahan gas limbah yang komprehensif dan produsen peralatan, yang mengintegrasikan R&D, layanan teknis, desain, produksi, instalasi teknik, dan layanan purna jual.
We are China Kipas kotak kedap suara fiberglass Suppliers and Wholesale Kipas kotak kedap suara fiberglass Exporter, Company. Grup ini adalah perusahaan teknologi tinggi nasional, perusahaan sains dan teknologi Provinsi Zhejiang, pusat penelitian dan pengembangan regional, dan unit kredit berperingkat AAA. Ia memegang lebih dari 30 paten model utilitas, banyak paten penemuan, dan hak cipta perangkat lunak. Grup ini telah lama menjalin kerja sama penelitian dan pengembangan teknis dengan universitas dan institusi dalam negeri, termasuk "Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Lingkungan" yang dibangun bersama dengan Universitas Sains dan Teknologi Anhui dan "Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Baru Energi dan Lingkungan Plasma" yang dikembangkan bersama dengan Universitas Sci-Tech Zhejiang. Grup ini telah mendirikan basis penelitian dan pengembangan serta produksinya sendiri untuk kolaborasi teknis yang mendalam. Grup ini memiliki teknologi inti pengolahan gas VOC, memiliki kualifikasi kontrak umum Level 2 untuk konstruksi pekerjaan umum kota, izin produksi keselamatan, kualifikasi desain khusus Kelas B untuk pengendalian pencemaran lingkungan di Provinsi Zhejiang, kualifikasi layanan tenaga kerja yang tidak diklasifikasikan, dan kontrak khusus untuk proyek-proyek khusus. Grup ini bersertifikat ISO9001 untuk kualitas internasional, ISO14001 untuk pengelolaan lingkungan, dan ISO45001 untuk kesehatan dan keselamatan kerja.
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026